| 當前篩選 | ||||||
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ20*3 | 無錫 | 24200 | - | 無錫精特;TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ76*4 | 無錫 | 19100 | - | 無錫精特;TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ219*4 | 無錫 | 24000 | - | 無錫精特;TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ20*3 | 溫州 | 21000 | - | 浙江奔際(不含稅);TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ76*4 | 溫州 | 18300 | - | 浙江奔際(不含稅);TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ219*4 | 溫州 | 20800 | - | 浙江奔際(不含稅);TP304 |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ20*3 | 北方 | 19395 | - | 沈陽宏泰(含稅) |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ76*4 | 北方 | 14200 | - | 沈陽宏泰(不含稅) |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ219*4 | 北方 | 17800 | - | 沈陽宏泰(不含稅) |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ20*3 | 戴南 | 19400 | +100 | 戴南佳浮(不含稅) |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ76*4 | 戴南 | 16900 | +100 | 戴南佳浮(不含稅) |
| 工業(yè)無縫管 | 304 | Φ219*4 | 戴南 | 19700 | +100 | 戴南佳?。ú缓悾?/td> |
| 工業(yè)無縫管 | 316L | Φ20*3 | 無錫 | 33100 | - | 無錫精特;TP316L;數(shù)據(jù)更新 |
| 工業(yè)無縫管 | 316L | Φ76*4 | 無錫 | 27200 | - | 無錫精特;TP316L;數(shù)據(jù)更新 |
| 工業(yè)無縫管 | 316L | Φ219*4 | 無錫 | 34400 | - | 無錫精特;TP316L;數(shù)據(jù)更新 |
今日300系不銹鋼工業(yè)無縫管價格行情一覽
作者:管理員 來源: 日期:2019/2/17 10:13:47



